Kvote 2-grænser 2026: det skulle der til på hver uddannelse
Én prøve, 60 point, og en grænse pr. uddannelse for at blive inviteret til interview. 7.288 tog prøven i 2026. Her er alle grænserne, og for ni uddannelser også ansøgertal, pladser og de spørgsmål, udvalget stillede.
Ni uddannelser med tal og interviewtemaer
Klik ind på din uddannelse: ansøgere, pladser, inviterede, KU's tre spørgsmålstemaer og uddannelsens opbygning.
Odontologi
Medicin (København)
Jura
Psykologi
Statskundskab
Økonomi
Antropologi
Farmaci
Datalogi
Alle grænser i 2026
Prøvescore, der skulle til for at blive inviteret til interview. Bestået er 25.
| Uddannelse | Grænse | Pr. kategori |
|---|---|---|
| Kognitions- og datavidenskab | 42 | 7 |
| Antropologi | 41 | 6,8 |
| Forsikringsmatematik | 40 | 6,7 |
| Matematik-økonomi | 40 | 6,7 |
| Medicin (København) | 40 | 6,7 |
| Psykologi | 39 | 6,5 |
| Statskundskab | 39 | 6,5 |
| Samfundsfag | 38 | 6,3 |
| Molekylær biomedicin | 37 | 6,2 |
| Datalogi-økonomi | 36 | 6 |
| Film- og medievidenskab | 36 | 6 |
| Folkesundhedsvidenskab | 36 | 6 |
| Medicin (Køge) | 36 | 6 |
| Sociologi | 36 | 6 |
| Filosofi | 35 | 5,8 |
| Biokemi | 34 | 5,7 |
| Bioteknologi | 34 | 5,7 |
| Retorik | 34 | 5,7 |
| Audiologopædi | 33 | 5,5 |
| Biologi | 33 | 5,5 |
| Jura | 33 | 5,5 |
| Odontologi | 33 | 5,5 |
| Europæisk etnologi | 32 | 5,3 |
| Forhistorisk arkæologi | 32 | 5,3 |
| Historie | 32 | 5,3 |
| Kommunikation og it | 31 | 5,2 |
| Miljø- og fødevareøkonomi | 31 | 5,2 |
| Farmaci | 30 | 5 |
| Klassisk arkæologi | 30 | 5 |
| Pædagogik | 30 | 5 |
| Kunsthistorie | 29 | 4,8 |
| Litteraturvidenskab | 29 | 4,8 |
| Medicinalkemi | 29 | 4,8 |
| Veterinærmedicin | 28 | 4,7 |
| Økonomi | 28 | 4,7 |
| Sundhed og informatik | 27 | 4,5 |
| Informationsstudier | 26 | 4,3 |
| Asienstudier | 25 | 4,2 |
| Bioinformatik | 25 | 4,2 |
| Dansk | 25 | 4,2 |
| Datalogi | 25 | 4,2 |
| Engelsk | 25 | 4,2 |
| Fransk sprog og kultur | 25 | 4,2 |
| Fysik | 25 | 4,2 |
| Fødevarer og ernæring | 25 | 4,2 |
| Geografi og geoinformatik | 25 | 4,2 |
| Geologi-geoscience | 25 | 4,2 |
| Græsk, klassisk | 25 | 4,2 |
| Grønlandske og arktiske studier | 25 | 4,2 |
| Idræt og fysisk aktivitet | 25 | 4,2 |
| Italiensk sprog og kultur | 25 | 4,2 |
| Kemi | 25 | 4,2 |
| Landskabsarkitektur | 25 | 4,2 |
| Latin | 25 | 4,2 |
| Lingvistik | 25 | 4,2 |
| Machine learning og datavidenskab | 25 | 4,2 |
| Matematik | 25 | 4,2 |
| Mellemøstens sprog og samfund | 25 | 4,2 |
| Mesoamerikastudier | 25 | 4,2 |
| Musikvidenskab | 25 | 4,2 |
| Nanoscience | 25 | 4,2 |
| Naturressourcer | 25 | 4,2 |
| Religionsvidenskab | 25 | 4,2 |
| Skov- og landskabsingeniør | 25 | 4,2 |
| Spansk og latinamerikansk sprog og kultur | 25 | 4,2 |
| Tandpleje | 25 | 4,2 |
| Teater- og performancestudier | 25 | 4,2 |
| Teologi | 25 | 4,2 |
| Tysk sprog og kultur | 25 | 4,2 |
| Østeuropastudier | 25 | 4,2 |
Kilde: ku.dk, Vurdering og resultater, 2026. Grænserne varierer fra år til år.
Spørgsmål og svar
Hvad skal man score i kvote 2-prøven for at komme til interview?
Det afhænger af uddannelsen. I 2026 lå grænsen mellem 25 og 42 point af 60. Beståelsesgrænsen er 25, og på uddannelser med få ansøgere rækker det at bestå.
Hvor mange tog kvote 2-prøven på KU i 2026?
7.288 ansøgere deltog i kvote 2-prøven i 2026 ifølge ku.dk.
Er grænsen den samme hvert år?
Nej. Grænsen sættes ud fra antallet af ansøgere og pladser det enkelte år, og scoren beregnes med en Rasch-model. Tallene fra 2026 er et pejlemærke, ikke et facit.
Ligger du over grænsen?
Otte opgaver fra prøverummet på tid, uden login. Så ved du, hvor du står, før du går i gang.
Prøv prøverummet gratisEller læs guiden til kvote 2 først.